(数据来源:上投摩根;截至日期:2018.3.31。)
上投摩根始终把客户利益置于首位。
协助客户投资和回报社会是上投摩根企业价值所在。
我们的能力是以长期的心态和眼光协助广大投资人进行资产配置,最终促进社会财富增长。
(数据来源:上投摩根,截至日期 2018.3.31 )
上海浦东发展银行
1992年8月28日经中国人民银行批准设立,1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的全国性股份制商业银行
良好的业绩、诚信的声誉,成为中国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司
上海信托
成立于1981年,载誉30年始终如一的“诚实守信”
上海信托长期致力于推进产品创新,是目前国内信托行业业务种类最齐全的公司之一
2017年 | • 2017年度明星基金奖——核心成长、新兴动力、核心优选、全球新兴市场 | 证券时报 |
• 2017年度最佳回报基金——双核平衡、新兴动力 | 证券时报 |
2016年 | • 2016年度开放式混合型金牛基金——上投摩根红利回报基金 | 中国证券报 |
2015年 | • 2015年度开放式股票型金牛基金——上投摩根民生需求基金 | 中国证券报 |
• 2015年度开放式混合型金牛基金——上投摩根转型动力灵活配置混合型基金 | 中国证券报 | |
• 1年期股票型金基金奖——上投摩根民生需求基金 | 上海证券报 | |
• 2015年度平衡混合型明星基金——上投摩根转型动力灵活配置混合型基金 | 证券时报 | |
• 债券型明星基金——上投摩根优信增利债券型基金 | 证券时报 | |
• 股票型明星基金——上投摩根民生需求基金 | 证券时报 | |
• 三年期混合型持续优胜金牛基金——上投摩根双息平衡基金 | 中国证券报 | |
• “金基金”平衡型基金奖(3年期)——上投摩根双息平衡基金 | 上海证券报 |
2014年 | • 上投摩根事件驱动系列——基金金鼎奖 | 每日经济新闻 |
• 2014年度十佳基金产品——上投摩根天颐年丰基金 | 大众证券报,财信网 |
2013年 | • 三年期混合型金牛基金——上投摩根双息平衡基金 | 中国证券报 |
• 2013年度股票型金牛基金——上投摩根新兴动力基金 | 中国证券报 | |
• 三年期股票型金牛基金——上投摩根行业轮动基金 | 中国证券报 | |
• 招商银行第四届托管“金眼睛”奖——基金理财(一对多)年度最佳业绩奖:上投摩根事件驱动一号专户 | 招商银行 | |
2012年 | • 2012年度股票型金牛基金——新兴动力、成长先锋基金 | 中国证券报 |
• 2012年度股票型明星基金奖(一年期)——新兴动力、成长先锋 | 证券时报 | |
• 2012年度平衡混合型明星基金奖——双息平衡 | 证券时报 | |
• 2012年度金基金•平衡型基金奖(一年期)——双息平衡 | 上海证券报 | |
• 最佳基金产品创意主题——上投摩根健康品质生活基金 | 和讯网 | |
• 2012年度最佳专户理财品牌 | 东方财富网 |
2011年 | • 主题创新型基金产品——新兴动力基金 | 和讯网 |
2010年 | • 中国基金产品年度业绩奖最佳QDII基金(亚太优势) | 人民网 |
• 上投摩根内需动力基金 五星级基金 | 银河证券基金研究中心 | |
• 上投摩根阿尔法基金 四星级基金 | 银河证券基金研究中心 |
2009年 | • 上投摩根中国优势基金 开放式混合型金牛基金 | 中国证券报 |
• 上投摩根内需动力基金 五星级基金 | 晨星 |
2008年 | • 上投摩根阿尔法基金 三年优胜基金奖 | 上海证券报 |
• 上投摩根阿尔法基金 五星级基金 | 银河证券基金研究中心 | |
• 上投摩根成长先锋基金 五星级基金 | 银河证券基金研究中心 | |
• 上投摩根双息平衡基金 五星级基金 | 银河证券基金研究中心 |
2017年 | • 2017年度海外投资金牛基金公司 | 中国证券报 |
• 2017年度股票、海外投资明星奖 | 证券时报 |
2016年 | • 金基金·海外投资回报基金管理公司 | 上海证券报 |
• 2016年度杰出成长性公司 | 金融界 | |
• 2016年度影响力公募基金公司 | 和讯网 | |
• 2016陆家嘴金融创新 | 第一财经 | |
• 2016年度最佳海外投资基金公司 | 东方财富 |
2014年 | • 金基金·TOP公司大奖 | 上海证券报 |
2013年 | • 2013年度金牛基金公司 | 中国证券报 |
• 招商银行第四届托管“金眼睛”奖——年度最佳资产管理公司 | 招商银行 | |
• 2013年中国最佳资产配置公司 | 理财周报 | |
• 金铃奖——用户之声企业奖 | 零点研究咨询集团 | |
• 2013温暖金融•陆家嘴年度金融公益榜”——年度温暖奖 | 第一财经 | |
• 金算盘最佳投资者关系奖 | 证券日报 | |
• 2013年度最佳基金公司 | 东方财富网 | |
• 2013最具投资智慧的基金公司 | 华夏时报 |
2012年 | • QDII Manager of the Year | 亚洲资产管理 |
• 中国最佳投资者教育基金公司 | 21世纪经济报道 | |
• 中国最佳资产配置基金公司 | 理财周报 | |
• 中国最佳风险控制基金公司 | 理财周报 | |
• 中国杰出营销奖杰出创新奖 | 经济观察报 | |
• 专户一对多 ——最佳新锐基金公司 |
每日经济新闻 |
2011年 | • 十佳品牌基金公司 | 中金在线 |
• 中国最佳海外投资基金公司 | 理财周报 | |
• 最具影响力基金投研团队 | 凤凰网 | |
• 最佳金融营销活动: 上投摩根“喝超值7喜赢超爽基金” |
羊城晚报 | |
• 优秀微博营销基金平台 | 证券时报 | |
• 最佳基金电子商务平台 | 东方财富网 |
2010年 | • 五星基金品牌 | 全景网 |
• 海外投资金牛基金公司 | 中国证券报 | |
• 中国最受尊敬基金公司 | 理财周刊 | |
• 中国最佳服务特色奖 | 中国信息协会、中国服务贸易协会 | |
• 中国最佳品牌建设案例 | 21世纪经济报道 | |
• 中国最佳社会责任基金公司 | 21世纪经济报道 | |
• 基金五星品牌奖 | 全景网 |
2009年 | • 年度基金理财品牌大奖 | 2009第一财经金融价值券 |
• 中国最佳品牌建设案例 | 21世纪经济报道 |
2008年 | • 中国基金业十年杰出贡献奖 | 上海证券报 |
• 中国最佳基金营销奖 | 21世纪经济报道 | |
• 年度最佳合资基金公司 | 亚洲资产管理杂志 | |
• 最佳品牌建设奖 | 21世纪经济报道 |
2007年 | • 整体业绩友谊奖 | 网易财经 |
•十大品牌基金公司 | 和讯网 | |
• 最有影响力基金投资教育奖 | 搜狐财经 |
2006年 | • 金牛基金公司 | 中国证券报 |
• 最佳营销服务奖 | 上海证券报 | |
• 最佳品牌建设奖 | 21世纪经济报道 | |
• 明星基金管理人 | 搜狐理财 |
2005年 | • 客户服务明星奖 | 证券时报 |
• 最佳品牌建设奖 | 21世纪经济报道 |