当前位置: 首页 > 基金超市 > 摩根标普港股通低波红利ETF > 历史分红
基金分红列表-标普港股通低波红利ETF
发布于: 2026-01-27 11:30:00 来源: 摩根资产管理 字号: A- A+
| 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金份额分红(元) | |
| 摩根标普港股通低波红利ETF | 2026年05月20日 | 2026年05月21日 | 2026年05月29日 | 0.0200 | 分红公告 |
| 摩根标普港股通低波红利ETF | 2026年04月24日 | 2026年04月27日 | 2026年04月30日 | 0.0200 | 分红公告 |
| 摩根标普港股通低波红利ETF | 2026年03月25日 | 2026年03月26日 | 2026年03月31日 | 0.0200 | 分红公告 |
| 摩根标普港股通低波红利ETF | 2026年02月13日 | 2026年02月24日 | 2026年02月27日 | 0.0200 | 分红公告 |
| 摩根标普港股通低波红利ETF | 2026年01月26日 | 2026年01月27日 | 2026年01月30日 | 0.0200 | 分红公告 |
| 摩根标普港股通低波红利ETF | 2025年12月29日 | 2025年12月30日 | 2026年01月06日 | 0.0200 | 分红公告 |
相关阅读
更多精彩
扫码安装APP 手机理财更轻松